项目 | WAW-300 D | WAW-600 D | WAW-1000 D |
立柱数 | 4柱(4立柱、2丝杠) | ||
拉伸钳口间距离上限(mm) | 550 | 520 | 660 |
压缩空间上限(mm) | 450 | 420 | 530 |
立柱间有效距离(mm) | 460 | 460 | 510 |
油缸外径上限 | Φ210 | Φ250 | Φ326 |
活塞直径 | Φ140 | Φ170 | Φ220 |
活塞行程上限(mm) | 150 | 150 | 150 |
立柱直径 | Φ60 | Φ65 | Φ75 |
丝杠直径 | Tr65 | Tr70 | Tr85 |
工作台尺寸(mm) | 720×500 | 720×510 | 850×580 |
工作台厚度(mm) | 75 | 85 | 98 |
横梁厚度(mm) | 270 | 300 | 365 |
项目 | WAW-300 D | WAW-600 D | WAW-1000 D |
试验力上限(kN) | 300 | 600 | 1000 |
试验机精度 | 1级 | ||
试验力有效测量范围 | 2%-100%FS | ||
试验力分辨力 | 满量程的1/30000(全量程只有一个分辨力,不分档) | ||
试验力测量精度 | ±1% | ||
位移测量分辨力 | 0.01mm | ||
位移测量精度 | ±1% | ||
变形测量范围 | 2%-100%FS | ||
变形测量分辨力 | 0.001mm | ||
变形测量精度 | ±1% |
项目 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000 DⅠ |
夹紧方式 | 楔型液压内置自动夹紧 | ||
圆试样夹持范围 (mm) |
Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 |
Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 |
Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60 |
板试样夹持厚度(mm) | 0-13,13-25, | 0-15,15-30 | 0-20,20-40 |
板试样夹持宽度上限(mm) | 75 | 82 | 125 |
上下压板尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | 204×204 |
弯曲压辊直径(标配) | Φ30 | Φ30 | Φ40 |
弯曲支辊直径 | Φ30 | Φ30 | Φ40 |
弯曲支辊宽度上限(mm) | 140 | 140 | 140 |
弯曲支辊间距上限(mm) | 320 | 310 | 310 |
容许弯曲度上限(mm) | 100 | 100 | 150 |
项目 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000 D | |
主机外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 720×660×1885 | 720×610×1960 | 850×665×2357 | |
油源外形尺寸(mm) | 1150×650×870 | |||
重量(Kg) | 主机 | 约2000 | 约2000 | 约3000 |
油源 | 约300 | |||
主油泵电机功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横梁移动电机功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
总功率(kW) | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | |
电源 | 三相五线制,380V,50HZ | |||
使用环境 | 无震动、无粉尘;室温(10-35℃);湿度≤80% |