序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 高温探头(5MHz) | |||
13 | 高温耦合剂 |
名称 | 型号 |
频 率 (MHz) |
探 头 直 径 |
测量范围 | 管径下限 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2.5 | 14mm |
3.0mm~400.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) |
20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
大量程粗晶探头 | N02 | 2 | 14mm |
3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) |
20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 专用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.28mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
材料 |
声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 |
1473 |